Kader 2016 / 2017
Torhüter
Spieler
#77 Althaus Simon
![]() |
Name: | Althaus Simon |
Spitzname: | Simu | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1977 | |
Beim HCSP seit: | 2006 | |
Bisherige Vereine: | HC Seedorf Pinguins, SC Lyss 2 |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 8 | 9 | 8 | 17 | 2.13 | 4 |
2014 / 2015 | 23 | 20 | 20 | 40 | 1.74 | 8 |
2013 / 2014 | 20 | 32 | 23 | 55 | 2.75 | 20 |
2012 / 2013 | 13 | 9 | 12 | 21 | 1.62 | 6 |
2011 / 2012 | 12 | 14 | 9 | 23 | 1.92 | 10 |
#18 Arn Daniel
![]() |
Name: | Arn Daniel |
Spitzname: | Dänu | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1982 | |
Beim HCSP seit: | 2003 | |
Bisherige Vereine: |
EHC Tannanmatte Seedorf, Chüssenberg Rangers, Lobsigen Hurricanes, HC Aarberg Grizzlys, SC Biberen |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 2 |
2014 / 2015 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | 0 |
2013 / 2014 | 17 | 4 | 7 | 11 | 0.65 | 6 |
2012 / 2013 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 |
2011 / 2012 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 6 |
#75 Arn Markus
![]() |
Name: | Arn Markus |
Spitzname: | Kusi | |
Position: | Verteidiger | |
Jahrgang: | 1972 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 13 | 5 | 7 | 12 | 0.92 | 6 |
2014 / 2015 | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 6 |
2013 / 2014 | 12 | 7 | 10 | 17 | 1.42 | 10 |
2012 / 2013 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 16 |
2011 / 2012 | 13 | 3 | 9 | 12 | 0.92 | 66 |
#7 Bähr Jochen
![]() |
Name: | Bähr Jochen |
Spitzname: | Jöggu | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1976 | |
Beim HCSP seit: | 2005 | |
Bisherige Vereine: |
SC Lyss, SC Scheuren, SC Biberen, HC Le Landeron |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 15 | 14 | 25 | 39 | 2.60 | 0 |
2014 / 2015 | 18 | 18 | 25 | 43 | 2.39 | 22 |
2013 / 2014 | 14 | 11 | 26 | 37 | 2.64 | 6 |
2012 / 2013 | 13 | 7 | 20 | 27 | 2.08 | 4 |
2011 / 2012 | 15 | 17 | 16 | 33 | 2.20 | 0 |
#33 Braun Reto
![]() |
Name: | Braun Reto |
Spitzname: | Brauni | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1972 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1.67 | 6 |
2014 / 2015 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2.25 | 2 |
2013 / 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#44 Bürgin Marcel
![]() |
Name: | Bürgin Marcel |
Spitzname: | Märcu | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1989 | |
Beim HCSP seit: | 2016 | |
Bisherige Vereine: |
SC Lyss, EHC Wohlen-Freiamt, Old Ischchrauer, Ice Flames |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014 / 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013 / 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#2 Burkhardt Dominique
![]() |
Name: | Burkhardt Dominique |
Spitzname: | Burki / Büffu | |
Position: | Verteidiger | |
Jahrgang: | 1974 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 10 |
2014 / 2015 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 20 |
2013 / 2014 | 11 | 5 | 5 | 10 | 0.91 | 10 |
2012 / 2013 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 |
2011 / 2012 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 14 |
#88 Giger Sven
![]() |
Name: | Giger Sven |
Spitzname: | - | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1983 | |
Beim HCSP seit: | 2016 | |
Bisherige Vereine: |
EHC Biel, HC Seedorf Pinguins, EHC Meinisberg, Old Ischchrauer |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014 / 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013 / 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 15 | 17 | 16 | 33 | 2.2 | 2 |
#51 Girard Pascal
![]() |
Name: | Girard Pascal |
Spitzname: | Pascal Girard Hockeygott | |
Position: | Verteidiger | |
Jahrgang: | 1977 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 2 |
2014 / 2015 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1.50 | 0 |
2013 / 2014 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
2012 / 2013 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 |
2011 / 2012 | 11 | 19 | 12 | 31 | 2.82 | 4 |
#23 Gnägi Florian
![]() |
Name: | Gnägi Florian |
Spitzname: | Flöru / Sniper | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1988 | |
Beim HCSP seit: | 2013 | |
Bisherige Vereine: | Seeland Icehogs |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 17 | 15 | 23 | 38 | 2.24 | 6 |
2014 / 2015 | 21 | 16 | 21 | 37 | 1.76 | 6 |
2013 / 2014 | 13 | 14 | 12 | 26 | 2.00 | 4 |
2012 / 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#66 Haas Michael
![]() |
Name: | Haas Michael |
Spitzname: | Häsu | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1989 | |
Beim HCSP seit: | 2016 | |
Bisherige Vereine: | Old Ischchrauer, Ice Flames |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014 / 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013 / 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#87 Hänzi Stefan
![]() |
Name: | Hänzi Stefan |
Spitzname: | Tigerli / Tigi | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1986 | |
Beim HCSP seit: | 2003 | |
Bisherige Vereine: |
EHC Biel, SC Lyss, HC Seedorf Pinguins, SC Biberen, EHC Bellmund |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 18 | 28 | 33 | 61 | 3.39 | 16 |
2014 / 2015 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 |
2013 / 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012 / 2013 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 |
2011 / 2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
#10 Hauert Toni
![]() |
Name: | Hauert Toni |
Spitzname: | Toni | |
Position: | Verteidiger | |
Jahrgang: | 1976 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 8 |
2014 / 2015 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0.24 | 12 |
2013 / 2014 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 | 0 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#67 Hofmann Rolf
![]() |
Name: | Hofmann Rolf |
Spitzname: | El Chefe / Röfe | |
Position: | Verteidiger | |
Jahrgang: | 1967 | |
Beim HCSP seit: | 2002 | |
Bisherige Vereine: | SC Biberen |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 17 | 12 | 14 | 26 | 1.53 | 2 |
2014 / 2015 | 19 | 11 | 10 | 21 | 1.11 | 6 |
2013 / 2014 | 17 | 11 | 12 | 23 | 1.35 | 4 |
2012 / 2013 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0.62 | 4 |
2011 / 2012 | 16 | 8 | 14 | 22 | 1.38 | 12 |
#13 Hügli Yannick
![]() |
Name: | Hügli Yannick |
Spitzname: | Junior | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1998 | |
Beim HCSP seit: | 2015 | |
Bisherige Vereine: |
SC Lyss, Okanagan Hockey School St. Pölten (AUT) |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 13 | 17 | 15 | 32 | 2.46 | 6 |
2014 / 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013 / 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#68 Imbach Christoph
![]() |
Name: | Imbach Christoph |
Spitzname: | - | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1969 | |
Beim HCSP seit: | 2004 | |
Bisherige Vereine: | - |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
2014 / 2015 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0.53 | 2 |
2013 / 2014 | 14 | 3 | 10 | 13 | 0.93 | 0 |
2012 / 2013 | 14 | 8 | 3 | 11 | 0.79 | 4 |
2011 / 2012 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.64 | 0 |
#9 Jenni Urs
![]() |
Name: | Jenni Urs |
Spitzname: | Ürsu | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1973 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.63 | 6 |
2014 / 2015 | 13 | 14 | 7 | 21 | 1.62 | 6 |
2013 / 2014 | 9 | 7 | 7 | 14 | 1.56 | 32 |
2012 / 2013 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1.00 | 0 |
2011 / 2012 | 12 | 9 | 9 | 18 | 1.50 | 14 |
#21 Lirgg Patric
![]() |
Name: | Lirgg Patric |
Spitzname: | - | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1969 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 10 |
2014 / 2015 | 13 | 2 | 9 | 11 | 0.85 | 4 |
2013 / 2014 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.58 | 16 |
2012 / 2013 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.63 | 6 |
2011 / 2012 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1.09 | 12 |
#55 Maibach Lorenz
![]() |
Name: | Maibach Lorenz |
Spitzname: | Löru | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1969 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
2014 / 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013 / 2014 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.63 | 2 |
2012 / 2013 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 2 |
2011 / 2012 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 |
#34 Mäusli Martin
![]() |
Name: | Mäusli Martin |
Spitzname: | Müüsli | |
Position: | Verteidiger | |
Jahrgang: | 1968 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.80 | 22 |
2014 / 2015 | 17 | 5 | 7 | 12 | 0.71 | 55 |
2013 / 2014 | 18 | 7 | 15 | 22 | 1.22 | 16 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#32 Michel Jarno
![]() |
Name: | Michel Jarno |
Spitzname: | - | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1977 | |
Beim HCSP seit: | 2016 | |
Bisherige Vereine: | SC Lyss, SCB Fan Club |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014 / 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013 / 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#8 Pfeiffer Rolf
![]() |
Name: | Pfeiffer Rolf |
Spitzname: | Hüehnerbuur / Röfe | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1975 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 19 | 7 | 20 | 27 | 1.42 | 30 |
2014 / 2015 | 18 | 11 | 29 | 40 | 2.22 | 24 |
2013 / 2014 | 12 | 14 | 21 | 35 | 2.92 | 12 |
2012 / 2013 | 15 | 12 | 20 | 32 | 2.13 | 30 |
2011 / 2012 | 12 | 11 | 16 | 27 | 2.25 | 10 |
#81 Reber Jürg
![]() |
Name: | Reber Jürg |
Spitzname: | - | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | ||
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014 / 2015 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 2 |
2013 / 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
2012 / 2013 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 2 |
2011 / 2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
#27 Ruchti Andreas
![]() |
Name: | Ruchti Andreas |
Spitzname: | Rüschtü | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1983 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 17 | 31 | 20 | 51 | 3.00 | 10 |
2014 / 2015 | 25 | 68 | 31 | 99 | 3.96 | 8 |
2013 / 2014 | 19 | 45 | 20 | 65 | 3.42 | 2 |
2012 / 2013 | 16 | 29 | 21 | 50 | 3.13 | 10 |
2011 / 2012 | 15 | 14 | 14 | 28 | 1.87 | 8 |
#12 Ruchti Beat
![]() |
Name: | Ruchti Beat |
Spitzname: | Hümmu / Hummelson | |
Position: | Verteidiger | |
Jahrgang: | 1970 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 6 |
2014 / 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013 / 2014 | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.46 | 10 |
2012 / 2013 | 13 | 2 | 7 | 9 | 0.69 | 20 |
2011 / 2012 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 10 |
#17 Seiler Walter
![]() |
Name: | Seiler Walter |
Spitzname: | Wale / Eisengrau | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1964 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 7 | 5 | 11 | 16 | 2.29 | 6 |
2014 / 2015 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 8 |
2013 / 2014 | 14 | 11 | 16 | 27 | 1.93 | 8 |
2012 / 2013 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1.60 | 0 |
2011 / 2012 | 8 | 10 | 9 | 19 | 2.38 | 4 |
#97 Stalder Alex
![]() |
Name: | Stalder Alex |
Spitzname: | Lexu | |
Position: | Stürmer | |
Jahrgang: | 1989 | |
Beim HCSP seit: | 2009 | |
Bisherige Vereine: |
SC Lyss, HC Seedorf Pinguins, EHC Büetigen |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 16 | 25 | 27 | 52 | 3.25 | 22 |
2014 / 2015 | 12 | 14 | 12 | 26 | 2.17 | 2 |
2013 / 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012 / 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011 / 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#22 Zaugg André
![]() |
Name: | Zaugg André |
Spitzname: | - | |
Position: | Verteidiger | |
Jahrgang: | 1966 | |
Beim HCSP seit: | ||
Bisherige Vereine: |
Letzte 5 Saisons:
Saison | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Pkt/Spiel | SM |
2015 / 2016 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 2 |
2014 / 2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
2013 / 2014 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0.67 | 4 |
2012 / 2013 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 |
2011 / 2012 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0.50 | 2 |